Entities Tracked
184
AI tools monitoredTotal Mentions
0
from Hacker NewsTop Trending
Claude
Most discussedData Source
HN API
Updated dailyTrending on Hacker News
Filter by type:
| Rank | Tool / Agent | Type | Mentions |
|---|---|---|---|
| 1 | AgentGPT Open Source | agent | — |
| 2 | Aider Open Source | assistant | — |
| 3 | Amazon Q Amazon | assistant | — |
| 4 | Anyscale Anyscale | framework | — |
| 5 | Arctic Snowflake | llm | — |
| 6 | AssemblyAI AssemblyAI | framework | — |
| 7 | AutoGen Microsoft | framework | — |
| 8 | AutoGPT Open Source | agent | — |
| 9 | BabyAGI Open Source | agent | — |
| 10 | Baichuan Baichuan AI | llm | — |
| 11 | Blackbox AI Blackbox | assistant | — |
| 12 | Bolt StackBlitz | agent | — |
| 13 | Brave Leo Brave | assistant | — |
| 14 | Browser Use Open Source | agent | — |
| 15 | Camel Open Source | agent | — |
| 16 | Cerebras Cerebras | framework | — |
| 17 | Character AI Character AI | assistant | — |
| 18 | ChatDev Open Source | agent | — |
| 19 | ChatGPT OpenAI | llm | — |
| 20 | Chroma Chroma | framework | — |
| 21 | Claude Anthropic | llm | — |
| 22 | Claude 4 Anthropic | llm | — |
| 23 | Claude Agent Anthropic | agent | — |
| 24 | Claude Code Anthropic | assistant | — |
| 25 | Claude Computer Use Anthropic | agent | — |
| 26 | Claude Haiku Anthropic | llm | — |
| 27 | Claude Opus Anthropic | llm | — |
| 28 | Claude Sonnet Anthropic | llm | — |
| 29 | Cline Open Source | assistant | — |
| 30 | Codeium Codeium | assistant | — |
| 31 | CodeLlama Meta | llm | — |
| 32 | Codestral Mistral | llm | — |
| 33 | CodeWhisperer Amazon | assistant | — |
| 34 | Cody Sourcegraph | assistant | — |
| 35 | CogVLM Tsinghua | llm | — |
| 36 | Cohere Command Cohere | llm | — |
| 37 | Command R Cohere | llm | — |
| 38 | Continue Continue | assistant | — |
| 39 | Copy.ai Copy.ai | assistant | — |
| 40 | CrewAI CrewAI | framework | — |
| 41 | Cursor Cursor | assistant | — |
| 42 | DALL-E OpenAI | framework | — |
| 43 | DBRX Databricks | llm | — |
| 44 | Deepgram Deepgram | framework | — |
| 45 | DeepSeek DeepSeek | llm | — |
| 46 | DeepSeek Coder DeepSeek | llm | — |
| 47 | DeepSeek R1 DeepSeek | llm | — |
| 48 | Descript Descript | framework | — |
| 49 | Devin Cognition | agent | — |
| 50 | Devstral Mistral | llm | — |
| 51 | Doubao ByteDance | llm | — |
| 52 | DSPy Stanford | framework | — |
| 53 | ElevenLabs ElevenLabs | framework | — |
| 54 | ERNIE Baidu | llm | — |
| 55 | EXAONE LG AI Research | llm | — |
| 56 | Falcon TII | llm | — |
| 57 | Firefly Adobe | framework | — |
| 58 | Fireworks AI Fireworks | framework | — |
| 59 | Flowise Open Source | framework | — |
| 60 | Flux Black Forest Labs | framework | — |
| 61 | Gemini Google | llm | — |
| 62 | Gemini 2.5 Google | llm | — |
| 63 | Gemini 3 Google | llm | — |
| 64 | Gemma Google | llm | — |
| 65 | GitHub Copilot Microsoft | assistant | — |
| 66 | Glean Glean | assistant | — |
| 67 | GLM-4 Zhipu AI | llm | — |
| 68 | GPT Operator OpenAI | agent | — |
| 69 | GPT-4.1 OpenAI | llm | — |
| 70 | GPT-4.5 OpenAI | llm | — |
| 71 | GPT-4o OpenAI | llm | — |
| 72 | GPT-4V OpenAI | llm | — |
| 73 | GPT-5 OpenAI | llm | — |
| 74 | Granite IBM | llm | — |
| 75 | Grok xAI | llm | — |
| 76 | Grok 3 xAI | llm | — |
| 77 | Grok 4 xAI | llm | — |
| 78 | Groq Groq | framework | — |
| 79 | Guidance Microsoft | framework | — |
| 80 | Haystack deepset | framework | — |
| 81 | Hermes Nous Research | llm | — |
| 82 | HeyGen HeyGen | framework | — |
| 83 | Hugging Face Hugging Face | framework | — |
| 84 | HyperCLOVA Naver | llm | — |
| 85 | Ideogram Ideogram | framework | — |
| 86 | Imagen Google | framework | — |
| 87 | Instructor Open Source | framework | — |
| 88 | InternLM Shanghai AI Lab | llm | — |
| 89 | InternVL Open Source | llm | — |
| 90 | Jamba AI21 Labs | llm | — |
| 91 | Jasper Jasper | assistant | — |
| 92 | JetBrains AI JetBrains | assistant | — |
| 93 | Kagi Kagi | assistant | — |
| 94 | Kimi Moonshot AI | llm | — |
| 95 | Kling Kuaishou | framework | — |
| 96 | LangChain LangChain | framework | — |
| 97 | Langflow Langflow | framework | — |
| 98 | Langroid Open Source | framework | — |
| 99 | LangSmith LangChain | framework | — |
| 100 | LiteLLM Open Source | framework | — |
| 101 | Llama Meta | llm | — |
| 102 | Llama 4 Meta | llm | — |
| 103 | llama.cpp Open Source | framework | — |
| 104 | LlamaIndex LlamaIndex | framework | — |
| 105 | LLaVA Open Source | llm | — |
| 106 | Magistral Mistral | llm | — |
| 107 | Manus Manus | agent | — |
| 108 | MetaGPT Open Source | agent | — |
| 109 | Microsoft Copilot Microsoft | assistant | — |
| 110 | Midjourney Midjourney | framework | — |
| 111 | Milvus Zilliz | framework | — |
| 112 | MiMo Xiaomi | llm | — |
| 113 | MiniMax MiniMax | llm | — |
| 114 | Mistral Mistral AI | llm | — |
| 115 | Mixtral Mistral | llm | — |
| 116 | Modal Modal | framework | — |
| 117 | Molmo Allen AI | llm | — |
| 118 | Multion Multion | agent | — |
| 119 | n8n AI n8n | framework | — |
| 120 | Nemotron NVIDIA | llm | — |
| 121 | Notion AI Notion | assistant | — |
| 122 | Nova Amazon | llm | — |
| 123 | o1 OpenAI | llm | — |
| 124 | o3 OpenAI | llm | — |
| 125 | o4-mini OpenAI | llm | — |
| 126 | Ollama Ollama | framework | — |
| 127 | OLMo Allen AI | llm | — |
| 128 | ONNX Runtime Microsoft | framework | — |
| 129 | OpenHands Open Source | assistant | — |
| 130 | OpenRouter OpenRouter | framework | — |
| 131 | Otter.ai Otter.ai | assistant | — |
| 132 | Outlines Open Source | framework | — |
| 133 | Perplexity Perplexity AI | assistant | — |
| 134 | Phi Microsoft | llm | — |
| 135 | Phind Phind | assistant | — |
| 136 | Pi Inflection AI | assistant | — |
| 137 | Pika Pika Labs | framework | — |
| 138 | Pinecone Pinecone | framework | — |
| 139 | Pixtral Mistral | llm | — |
| 140 | Poe Quora | assistant | — |
| 141 | Qdrant Qdrant | framework | — |
| 142 | Qwen Alibaba | llm | — |
| 143 | Qwen Coder Alibaba | llm | — |
| 144 | Qwen-VL Alibaba | llm | — |
| 145 | QwQ Alibaba | llm | — |
| 146 | Ray Anyscale | framework | — |
| 147 | Reka Reka AI | llm | — |
| 148 | Relevance AI Relevance AI | framework | — |
| 149 | Replicate Replicate | framework | — |
| 150 | Replit Agent Replit | agent | — |
| 151 | Roo Code Open Source | assistant | — |
| 152 | Runway Runway | framework | — |
| 153 | SambaNova SambaNova | framework | — |
| 154 | Semantic Kernel Microsoft | framework | — |
| 155 | Skyvern Skyvern | agent | — |
| 156 | Solar Upstage | llm | — |
| 157 | Sonar Perplexity | llm | — |
| 158 | Sora OpenAI | framework | — |
| 159 | Sourcegraph Cody Sourcegraph | assistant | — |
| 160 | Stable Diffusion Stability AI | framework | — |
| 161 | StarCoder BigCode | llm | — |
| 162 | Suno Suno | framework | — |
| 163 | SuperAGI SuperAGI | agent | — |
| 164 | Supermaven Supermaven | assistant | — |
| 165 | SWE-agent Princeton | assistant | — |
| 166 | Synthesia Synthesia | framework | — |
| 167 | Tabnine Tabnine | assistant | — |
| 168 | Taskade AI Taskade | agent | — |
| 169 | TensorRT-LLM NVIDIA | framework | — |
| 170 | Together AI Together AI | framework | — |
| 171 | Transformers.js Hugging Face | framework | — |
| 172 | Triton NVIDIA | framework | — |
| 173 | Udio Udio | framework | — |
| 174 | v0 Vercel | assistant | — |
| 175 | Veo Google | framework | — |
| 176 | vLLM vLLM | framework | — |
| 177 | Weaviate Weaviate | framework | — |
| 178 | Whisper OpenAI | framework | — |
| 179 | Windsurf Codeium | assistant | — |
| 180 | WizardCoder WizardLM | llm | — |
| 181 | Writer Writer | assistant | — |
| 182 | Yi 01.AI | llm | — |
| 183 | You.com You.com | assistant | — |
| 184 | Zed AI Zed Industries | assistant | — |
Methodology
AI Mention Tracker monitors Hacker News for mentions of popular AI tools, LLMs, and coding assistants. We scan the top stories and their comments daily to track trends in the developer community's discussions about AI technologies.
- Data Source: Hacker News API (top stories)
- Update Frequency: Daily at 8:00 AM UTC
- Entities Tracked: 14 AI tools including ChatGPT, Claude, Copilot, Cursor, and more
- Detection: Keyword matching with aliases (e.g., "gpt-4", "gpt4", "chatgpt")